Lucky88
Chi tiết trận đấu
Trang chủSuper Nova vs Tukums-2000

Super Nova vs Tukums-2000

Theo dõi lịch và thông tin Super Nova vs Tukums-2000 vào lúc 23:00 ngày 16/05/2025; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Lucky88.

Latvian Higher LeagueLatvian Higher League
23:00 ngày 16/05/2025
Super Nova

Super Nova

1 - 1
Tukums-2000

Tukums-2000

Giải đấuLatvian Higher League
Ngày thi đấu16/05/2025
Giờ Việt Nam23:00
Mã trận đấu4290321
Thống kê

Thống kê trận đấu

Super NovaChỉ sốTukums-2000
5Chỉ số 23
1Chỉ số 80
58Chỉ số 2542
88Chỉ số 2367
53Chỉ số 2439
11Chỉ số 228
0Chỉ số 40
4Chỉ số 214
2Chỉ số 33
Lineup

Đội hình trận đấu

Super Nova

Sơ đồ 5-3-2
9164225218171927797

Đội hình xuất phát

F.Orols
F.Orols#91 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
d.vejkrigers#6 · D · Đội trưởng: Có · x:12 · y:32
kirils artjomovs#42 · F · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32
M.Ošs
M.Ošs#25 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32
O.K.august#2 · D · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32
H.Kante#18 · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32
D.Sula
D.Sula#17 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60
k.cudars#19 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60
A.glaudans
A.glaudans#27 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60
abdoulaye gueye#7 · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
J.Miņins
J.Miņins#97 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90

Cầu thủ dự bị

J.Miņins
J.Miņins#90
J.Miņins
J.Miņins#95
J.Miņins#92
J.Miņins
J.Miņins#21
J.Miņins
J.Miņins#88
J.Miņins
J.Miņins#24
J.Miņins
J.Miņins#14
J.Miņins#40
J.Miņins
J.Miņins#4

Tukums-2000

Sơ đồ 4-1-4-1
23289956181011197

Đội hình xuất phát

R.sturins
R.sturins#23 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
A.Kholod
A.Kholod#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
r.reingolcs
r.reingolcs#8 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
M.Mihoubi
M.Mihoubi#99 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
d.rogovs
d.rogovs#5 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
K.Volkovs#6 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48
n.dusaliejvs#18 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62
B.Samoilovs
B.Samoilovs#10 · M · Đội trưởng: Có · x:35 · y:62
k.anmanis
k.anmanis#11 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62
a.krancmanis#19 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
I.Pulis#7 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

Cầu thủ dự bị

I.Pulis#17
I.Pulis
I.Pulis#15
I.Pulis#3
I.Pulis#14
I.Pulis#16
I.Pulis#90
I.Pulis#25
I.Pulis#4
I.Pulis
I.Pulis#77
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
Riga FCRiga FC
14103133
2
Rigas Futbola SkolaRigas Futbola Skola
14101331
3
FK Auda RigaFK Auda Riga
1463521
4
JelgavaJelgava
1455420
5
BFC DaugavpilsBFC Daugavpils
1453618
6
FK LiepajaFK Liepaja
1453618
7
GrobinaGrobina
1443715
8
Super NovaSuper Nova
1427513
9
Metta/LU RigaMetta/LU Riga
1433812
10
Tukums-2000Tukums-2000
1425711
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4290276 · Home #30028 · Away #26539 · Status #8 · H [2, 2, 0, 5, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #3889755 · Home #30028 · Away #26539 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #3889709 · Home #26539 · Away #30028 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #3889683 · Home #30028 · Away #26539 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #3889620 · Home #26539 · Away #30028 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #3699925 · Home #30028 · Away #26539 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #3699879 · Home #26539 · Away #30028 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 11, 0, 0]
Match #3769090 · Home #26539 · Away #30028 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 17, 0, 0]
Match #3699799 · Home #30028 · Away #26539 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #3699712 · Home #26539 · Away #30028 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Super Nova

Match #4290316 · Home #26539 · Away #27598 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4290310 · Home #27611 · Away #26539 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4290304 · Home #26539 · Away #33141 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4290299 · Home #10230 · Away #26539 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 11, 0, 0]
Match #4290296 · Home #26539 · Away #27727 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 10, 0, 0]
Match #4290291 · Home #25763 · Away #26539 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4290286 · Home #26539 · Away #27993 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4290281 · Home #17260 · Away #26539 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4290276 · Home #30028 · Away #26539 · Status #8 · H [2, 2, 0, 5, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4290271 · Home #27598 · Away #26539 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Tukums-2000

Match #4290315 · Home #30028 · Away #27611 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4290311 · Home #30028 · Away #10230 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4290303 · Home #30028 · Away #25763 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 1, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 2, 0, 0]
Match #4290297 · Home #17260 · Away #30028 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 1, 1, 4, 4, 0, 0]
Match #4290293 · Home #27598 · Away #30028 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 11, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 6, 0, 0]
Match #4290288 · Home #30028 · Away #33141 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4290284 · Home #27727 · Away #30028 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4290280 · Home #30028 · Away #27993 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4290276 · Home #30028 · Away #26539 · Status #8 · H [2, 2, 0, 5, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4290269 · Home #27611 · Away #30028 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 2, 1, 3, 5, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Super Nova
#11#20#30#42#55#60#70
Tukums-2000
#11#21#30#43#53#60#70
Đăng ký nhận 8888K