French U19 Youth League20:00 ngày 02/04/2017

Stade Reims U19
5 - 1

Theo dõi lịch và thông tin Stade Reims U19 vs Troyes U19 vào lúc 20:00 ngày 02/04/2017; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Lucky88.
French U19 Youth League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | |
| 2 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | |
| 3 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | |
| 4 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | |
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | |
| 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | |
| 9 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | |
| 10 | 26 | 7 | 12 | 7 | 33 | |
| 11 | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | |
| 12 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | |
| 13 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | |
| 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | |
| 3 | 26 | 18 | 1 | 7 | 55 | |
| 4 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | |
| 5 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 6 | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | |
| 7 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 9 | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | |
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 13 | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 | |
| 14 | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | |
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | |
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | |
| 4 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | |
| 5 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | |
| 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
| 8 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 12 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | |
| 13 | 25 | 5 | 3 | 17 | 18 | |
| 14 | 26 | 1 | 4 | 21 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | |
| 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | |
| 3 | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | |
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | |
| 7 | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | |
| 8 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | |
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 11 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 12 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | |
| 13 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | |
| 14 | 25 | 0 | 2 | 23 | 2 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.