Norwegian 3.Divisjon21:00 ngày 21/06/2026

Mandalskameratene
2 - 1

Theo dõi lịch và thông tin Mandalskameratene vs Vag vào lúc 21:00 ngày 21/06/2026; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Lucky88.
Norwegian 3.Divisjon

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brodd1 - 3
Mandalskameratene
Stabaek B8 - 4
Mandalskameratene
Mandalskameratene0 - 0
Viking B
Mandalskameratene2 - 0
Vindbjart
Varhaug3 - 3
Mandalskameratene
Mandalskameratene2 - 0
Akra
Flekkeroy IL2 - 1
Mandalskameratene
Mandalskameratene1 - 1
Haugesund B
Odd Grenland 21 - 7
Mandalskameratene
Mandalskameratene1 - 2
Hinna
Vag3 - 2
Stabaek B
Trauma1 - 5
Vag
Vag0 - 1
Staal Jorpeland
Varhaug0 - 1
Vag
Vag0 - 2
Flekkeroy IL
Brodd4 - 1
Vag
Vag2 - 4
Haugesund B
Madla IL2 - 1
Vag
Vag3 - 0
Hinna
Akra2 - 1
VagCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.