CHI Liga de Ascenso01:30 ngày 15/09/2014

Lota Schwager
3 - 4

Theo dõi lịch và thông tin Lota Schwager vs D. Concepcion vào lúc 01:30 ngày 15/09/2014; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Lucky88.
CHI Liga de Ascenso

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | |
| 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | |
| 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | |
| 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | |
| 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 14 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | |
| 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.