Portuguese Champions Nacional Juniores A 121:00 ngày 15/10/2016

FC Porto U19
2 - 1

Theo dõi lịch và thông tin FC Porto U19 vs Chaves U19 vào lúc 21:00 ngày 15/10/2016; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Lucky88.
Portuguese Champions Nacional Juniores A 1

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 1 | 0 | 64 | |
| 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | |
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | |
| 5 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | |
| 6 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
| 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | |
| 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | |
| 9 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | |
| 10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | |
| 12 | 22 | 1 | 5 | 16 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 0 | 62 | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | |
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | |
| 4 | 22 | 7 | 12 | 3 | 33 | |
| 5 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
| 6 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
| 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | |
| 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | |
| 9 | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 | |
| 10 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | |
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | |
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 7 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 18 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 6 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.